Számlák és kintlévőség
A számla a telepítési jegyzőkönyvből készül, az ügyfél adatai és a fizetési határidő automatikusan töltődnek. A pénzügyi emlékeztetőket a rendszer küldi.
Nyitott számlák44,4 M Ft13 db
Lejárt15,7 M Ft4 db
Átlagos fizetési idő19 napkiállítástól a jóváírásig (6 hónap)
Számlázásra váró telepítési jegyzőkönyv3 dbmegnyitás →
Kintlévőség korosítása
| Szám | Ügyfél | Kiállítva | Határidő | Nettó | Bruttó | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-2026-0205 | Hungária Logisztika Zrt. | 2026.11.17. | 2026.12.02. | 868 000 Ft | 1 102 360 Ft | esedékes: 2026.12.02. |
| GB-2026-0204 | Rába Nyomdaipar Zrt. | 2026.11.16. | 2026.12.01. | 3 834 600 Ft | 4 869 942 Ft | esedékes: 2026.12.01. |
| GB-2026-0203 | Kárpát Acélszerkezet Kft. | 2026.11.16. | 2026.11.24. | 9 909 450 Ft | 12 585 002 Ft | esedékes: 2026.11.24. |
| GB-2026-0202 | Szigetközi Kereskedőház Bt. | 2026.11.13. | 2026.11.28. | 2 004 000 Ft | 2 545 080 Ft | esedékes: 2026.11.28. |
| GB-2026-0201 | Kelet Logisztika Zrt. | 2026.11.11. | 2026.11.26. | 3 006 000 Ft | 3 817 620 Ft | esedékes: 2026.11.26. |
| GB-2026-0200 | Szigetközi Építőanyag Kft. | 2026.11.10. | 2026.11.25. | 1 736 000 Ft | 2 204 720 Ft | esedékes: 2026.11.25. |
| GB-2026-0199 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.11.10. | 2026.11.25. | 758 100 Ft | 962 787 Ft | esedékes: 2026.11.25. |
| GB-2026-0198 | Gerecse Vegyipar Kft. | 2026.11.09. | 2026.11.24. | 117 000 Ft | 148 590 Ft | esedékes: 2026.11.24. |
| GB-2026-0197 | Mosoni Csomagolástechnika Zrt. | 2026.11.02. | 2026.11.10. | 4 974 600 Ft | 6 317 742 Ft | lejárt 7 napja |
| GB-2026-0193 | Pannon Papíripar Kft. | 2026.11.02. | 2026.11.10. | 6 632 800 Ft | 8 423 656 Ft | lejárt 7 napja |
| GB-2026-0188 | Duna Italgyártó Zrt. | 2026.10.20. | 2026.11.19. | 295 000 Ft | 374 650 Ft | esedékes: 2026.11.19. |
| GB-2026-0160 | Mátra Autóipari Beszállító Bt. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 236 000 Ft | 299 720 Ft | lejárt 56 napja |
| GB-2026-0149 | Kárpát Raktárlogisztika Bt. | 2026.08.27. | 2026.09.11. | 555 750 Ft | 705 803 Ft | lejárt 67 napja |
CRM