Számlák és kintlévőség
A számla a telepítési jegyzőkönyvből készül, az ügyfél adatai és a fizetési határidő automatikusan töltődnek. A pénzügyi emlékeztetőket a rendszer küldi.
Nyitott számlák44,4 M Ft13 db
Lejárt15,7 M Ft4 db
Átlagos fizetési idő19 napkiállítástól a jóváírásig (6 hónap)
Számlázásra váró telepítési jegyzőkönyv3 dbmegnyitás →
Kintlévőség korosítása
| Szám | Ügyfél | Kiállítva | Határidő | Nettó | Bruttó | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-2026-0196 | Tisza Nyomdaipar Kft. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 1 734 000 Ft | 2 202 180 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0195 | Zala Autóipari Beszállító Bt. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 668 000 Ft | 848 360 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0194 | Kelet Elektronika Kft. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 1 167 000 Ft | 1 482 090 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0192 | Euro Kereskedőház Zrt. | 2026.10.29. | 2026.11.06. | 18 000 Ft | 22 860 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0191 | Alföldi Italgyártó Zrt. | 2026.10.29. | 2026.11.13. | 1 302 000 Ft | 1 653 540 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0190 | Central Csomagolástechnika Zrt. | 2026.10.27. | 2026.11.11. | 54 000 Ft | 68 580 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0189 | Hungária Italgyártó Zrt. | 2026.10.21. | 2026.11.05. | 108 000 Ft | 137 160 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0187 | Vértes Italgyártó Zrt. | 2026.10.19. | 2026.11.03. | 868 000 Ft | 1 102 360 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0186 | Duna Italgyártó Bt. | 2026.10.16. | 2026.10.24. | 3 195 500 Ft | 4 058 285 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0185 | Delta Logisztika Kft. | 2026.10.15. | 2026.11.14. | 2 196 000 Ft | 2 788 920 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0184 | Duna Műanyagipar Kft. | 2026.10.15. | 2026.10.23. | 270 000 Ft | 342 900 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0183 | Kelet Gumiipar Bt. | 2026.10.14. | 2026.10.29. | 867 000 Ft | 1 101 090 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0182 | Bakony Italgyártó Kft. | 2026.10.13. | 2026.10.28. | 72 000 Ft | 91 440 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0181 | Kárpát Raktárlogisztika Bt. | 2026.10.12. | 2026.10.27. | 889 200 Ft | 1 129 284 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0180 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.10.07. | 2026.10.22. | 1 523 600 Ft | 1 934 972 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0179 | Kelet Nyomdaipar Bt. | 2026.10.06. | 2026.10.14. | 5 765 550 Ft | 7 322 249 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0178 | Rába Vegyipar Zrt. | 2026.10.05. | 2026.10.13. | 1 782 000 Ft | 2 263 140 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0177 | Vértes Fémfeldolgozó Zrt. | 2026.10.02. | 2026.11.01. | 9 608 300 Ft | 12 202 541 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0176 | Agria Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.30. | 2026.10.08. | 778 000 Ft | 988 060 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0175 | Kelet Disztribúció Kft. | 2026.09.30. | 2026.10.30. | 918 000 Ft | 1 165 860 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0174 | Bakony Gumiipar Kft. | 2026.09.30. | 2026.10.08. | 2 004 000 Ft | 2 545 080 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0173 | Nord Hűtőház Kft. | 2026.09.29. | 2026.10.14. | 239 400 Ft | 304 038 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0172 | Agria Műanyagipar Kft. | 2026.09.29. | 2026.10.14. | 2 672 000 Ft | 3 393 440 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0171 | Agria Élelmiszeripar Zrt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 707 400 Ft | 898 398 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0170 | Hungária Logisztika Zrt. | 2026.09.23. | 2026.10.08. | 926 000 Ft | 1 176 020 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0169 | Vértes Autóipari Beszállító Kft. | 2026.09.23. | 2026.10.01. | 578 000 Ft | 734 060 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0168 | Gerecse Vegyipar Kft. | 2026.09.22. | 2026.10.07. | 117 000 Ft | 148 590 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0167 | Delta Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.21. | 2026.09.29. | 1 647 000 Ft | 2 091 690 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0166 | Kelet Elektronika Kft. | 2026.09.18. | 2026.10.03. | 778 000 Ft | 988 060 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0165 | Pannon Papíripar Kft. | 2026.09.16. | 2026.09.24. | 3 906 000 Ft | 4 960 620 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0164 | Duna Italgyártó Zrt. | 2026.09.15. | 2026.10.15. | 413 000 Ft | 524 510 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0163 | Central Csomagolástechnika Zrt. | 2026.09.15. | 2026.09.30. | 36 000 Ft | 45 720 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0162 | Alföldi Italgyártó Zrt. | 2026.09.15. | 2026.09.30. | 1 302 000 Ft | 1 653 540 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0159 | Pilis Papíripar Bt. | 2026.09.07. | 2026.09.15. | 334 000 Ft | 424 180 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0161 | Mosoni Gépgyártó Bt. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 817 000 Ft | 1 037 590 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0158 | Zala Autóipari Beszállító Bt. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 668 000 Ft | 848 360 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0157 | Delta Gumiipar Kft. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 334 000 Ft | 424 180 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0156 | Duna Gumiipar Kft. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 1 782 000 Ft | 2 263 140 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0155 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.09.03. | 2026.09.18. | 1 010 800 Ft | 1 283 716 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0154 | Hungária Építőanyag Kft. | 2026.09.02. | 2026.09.10. | 5 215 500 Ft | 6 623 685 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0153 | Euro Nyomdaipar Kft. | 2026.09.01. | 2026.09.16. | 1 670 000 Ft | 2 120 900 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0152 | Alföldi Bútorgyár Kft. | 2026.08.31. | 2026.09.15. | 72 000 Ft | 91 440 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0151 | Delta Logisztika Kft. | 2026.08.31. | 2026.09.30. | 1 647 000 Ft | 2 091 690 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0150 | Hungária Italgyártó Zrt. | 2026.08.27. | 2026.09.11. | 126 000 Ft | 160 020 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0148 | Nord Élelmiszeripar Kft. | 2026.08.26. | 2026.09.25. | 434 000 Ft | 551 180 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0147 | Central Élelmiszeripar Kft. | 2026.08.25. | 2026.09.09. | 1 302 000 Ft | 1 653 540 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0146 | Kelet Gumiipar Bt. | 2026.08.19. | 2026.09.03. | 578 000 Ft | 734 060 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0145 | Duna Műanyagipar Kft. | 2026.08.19. | 2026.08.27. | 108 000 Ft | 137 160 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0144 | Duna Italgyártó Zrt. | 2026.08.17. | 2026.09.16. | 354 000 Ft | 449 580 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0143 | Kelet Logisztika Zrt. | 2026.08.17. | 2026.09.01. | 3 335 500 Ft | 4 236 085 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0142 | Rába Nyomdaipar Zrt. | 2026.08.13. | 2026.08.28. | 5 112 800 Ft | 6 493 256 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0141 | Vértes Fémfeldolgozó Zrt. | 2026.08.13. | 2026.09.12. | 5 173 700 Ft | 6 570 599 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0140 | Szigetközi Kereskedőház Bt. | 2026.08.13. | 2026.08.28. | 2 672 000 Ft | 3 393 440 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0139 | Kelet Nyomdaipar Bt. | 2026.08.11. | 2026.08.19. | 5 687 000 Ft | 7 222 490 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0138 | Szigetközi Építőanyag Kft. | 2026.08.10. | 2026.08.25. | 1 302 000 Ft | 1 653 540 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0137 | Kelet Disztribúció Kft. | 2026.08.10. | 2026.09.09. | 957 000 Ft | 1 215 390 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0136 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.08.07. | 2026.08.22. | 541 500 Ft | 687 705 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0135 | Central Csomagolástechnika Zrt. | 2026.08.05. | 2026.08.20. | 36 000 Ft | 45 720 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0134 | Kelet Elektronika Kft. | 2026.08.04. | 2026.08.19. | 1 167 000 Ft | 1 482 090 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0133 | Bakony Italgyártó Kft. | 2026.08.04. | 2026.08.19. | 54 000 Ft | 68 580 Ft | kifizetve |
CRM