Ügyfelek
65 ügyfél · a rendelési ciklusukból tudja a rendszer, mikor kell emlékeztetni őket.
| Cég | Szegmens | Város | Rendelés | Forgalom | Utolsó | Ciklus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vértes Fémfeldolgozó Zrt. Szabó Andrea | Logisztikai központ | Debrecen | 7 | 51 122 350 Ft | 2026.09.29. | 45 nap |
| Kelet Nyomdaipar Bt. Oláh Balázs | Logisztikai központ | Tatabánya | 8 | 37 876 800 Ft | 2026.11.13. | 45 nap |
| Pannon Papíripar Kft. Rácz Zoltán | Logisztikai központ | Tatabánya | 7 | 33 865 100 Ft | 2026.10.28. | 45 nap |
| Agria Műanyagipar Kft. Tóth Zoltán | Raktár | Kaposvár | 8 | 18 224 000 Ft | 2026.11.10. | 45 nap |
| Kárpát Acélszerkezet Kft. Mészáros Ádám | Raktár | Esztergom | 2 | 17 501 150 Ft | 2026.11.05. | 180 nap |
| Delta Logisztika Kft. Mészáros Andrea | Logisztikai központ | Ecser | 7 | 16 584 000 Ft | 2026.10.09. | 45 nap |
| Kelet Logisztika Zrt. Szabó László | Raktár | Kaposvár | 4 | 14 969 350 Ft | 2026.11.04. | 90 nap |
| Duna Gumiipar Kft. Oláh Krisztina | Logisztikai központ | Miskolc | 6 | 10 692 000 Ft | 2026.11.16. | 60 nap |
| Tisza Papíripar Zrt. Juhász István | Gyártócsarnok | Győr | 1 | 10 431 000 Ft | 2025.12.01. | eseti |
| Bakony Gumiipar Kft. Horváth Csaba | Logisztikai központ | Pápa | 5 | 10 408 000 Ft | 2026.09.22. | 60 nap |
| Delta Disztribúció Zrt. Balogh Ildikó | Raktár | Mosonmagyaróvár | 11 | 9 677 700 Ft | 2026.11.04. | 30 nap |
| Hungária Építőanyag Kft. Fekete Tamás | Raktár | Szolnok | 2 | 9 607 500 Ft | 2026.08.26. | 90 nap |
| Kárpát Raktárlogisztika Bt. Kovács Éva | Logisztikai központ | Kaposvár | 10 | 8 992 650 Ft | 2026.11.10. | 30 nap |
| Rába Nyomdaipar Zrt. Németh Anikó | Raktár | Debrecen | 2 | 8 947 400 Ft | 2026.11.12. | 90 nap |
| Euro Elektronika Kft. Horváth Zsolt | Logisztikai központ | Miskolc | 1 | 8 686 800 Ft | 2025.12.15. | eseti |
| Szigetközi Kereskedőház Bt. Molnár Mónika | Raktár | Székesfehérvár | 4 | 8 684 000 Ft | 2026.11.09. | 90 nap |
| Alföldi Italgyártó Zrt. Molnár Zoltán | Logisztikai központ | Szeged | 8 | 7 812 000 Ft | 2026.10.21. | 45 nap |
| Kelet Elektronika Kft. Farkas Attila | Logisztikai központ | Hatvan | 7 | 7 780 000 Ft | 2026.10.27. | 45 nap |
| Kelet Disztribúció Kft. Varga Tünde | Gyártócsarnok | Budapest | 8 | 7 462 000 Ft | 2026.11.09. | 45 nap |
| Szigetközi Építőanyag Kft. Lakatos Katalin | Raktár | Biatorbágy | 4 | 7 031 000 Ft | 2026.11.03. | 90 nap |
| Zala Autóipari Beszállító Bt. Tóth Tamás | Gyártócsarnok | Gyál | 8 | 5 833 000 Ft | 2026.10.26. | 45 nap |
| Delta Élelmiszeripar Kft. Kiss Csaba | Gyártócsarnok | Budapest | 4 | 5 490 000 Ft | 2026.09.17. | 90 nap |
| Hungária Logisztika Zrt. Balogh István | Raktár | Szolnok | 6 | 5 266 000 Ft | 2026.11.09. | 60 nap |
| Mosoni Csomagolástechnika Zrt. Horváth László | Gyártócsarnok | Szeged | 1 | 4 974 600 Ft | 2026.10.26. | 60 nap |
| Kelet Gumiipar Bt. Fekete László | Raktár | Miskolc | 7 | 4 660 000 Ft | 2026.10.06. | 45 nap |
| Agria Élelmiszeripar Kft. Kovács Krisztina | Gyártócsarnok | Hatvan | 5 | 4 315 000 Ft | 2026.09.23. | 60 nap |
| Duna Italgyártó Zrt. Molnár László | Logisztikai központ | Szeged | 10 | 4 297 000 Ft | 2026.10.12. | 30 nap |
| Vértes Autóipari Beszállító Kft. Balogh Péter | Raktár | Budapest | 5 | 3 468 000 Ft | 2026.09.16. | 60 nap |
| Vértes Italgyártó Kft. Tóth Andrea | Logisztikai központ | Debrecen | 1 | 3 294 000 Ft | 2026.05.14. | eseti |
| Nord Raktárlogisztika Kft. Balogh Csaba | Raktár | Tatabánya | 2 | 3 213 000 Ft | 2026.11.17. | 180 nap |
| Duna Italgyártó Bt. Tóth Péter | Raktár | Tatabánya | 1 | 3 195 500 Ft | 2026.10.12. | eseti |
| Euro Nyomdaipar Kft. Rácz Gábor | Raktár | Mosonmagyaróvár | 2 | 3 006 000 Ft | 2026.08.26. | 180 nap |
| Mosoni Disztribúció Kft. Simon Attila | Raktár | Kecskemét | 1 | 2 672 000 Ft | 2026.02.09. | eseti |
| Delta Gumiipar Kft. Takács Judit | Raktár | Székesfehérvár | 4 | 2 356 000 Ft | 2026.08.31. | 90 nap |
| Hungária Csomagolástechnika Zrt. Kiss Zsolt | Gyártócsarnok | Pápa | 2 | 2 170 000 Ft | 2026.06.01. | 180 nap |
| Mátra Nyomdaipar Zrt. Simon István | Gyártócsarnok | Mosonmagyaróvár | 1 | 2 016 000 Ft | 2026.07.20. | eseti |
| Rába Vegyipar Zrt. Molnár Ferenc | Logisztikai központ | Debrecen | 1 | 1 782 000 Ft | 2026.09.29. | eseti |
| Tisza Nyomdaipar Kft. Horváth Judit | Logisztikai központ | Komárom | 1 | 1 734 000 Ft | 2026.10.26. | eseti |
| Agria Élelmiszeripar Zrt. Rácz Csaba | Gyártócsarnok | Kecskemét | 5 | 1 418 400 Ft | 2026.09.21. | 60 nap |
| Central Élelmiszeripar Kft. Oláh Krisztina | Raktár | Veszprém | 1 | 1 302 000 Ft | 2026.08.17. | eseti |
| Nord Hűtőház Kft. Juhász Katalin | Raktár | Tatabánya | 5 | 1 265 500 Ft | 2026.09.22. | 60 nap |
| Gerecse Vegyipar Kft. Balogh András | Raktár | Pápa | 8 | 1 070 000 Ft | 2026.11.02. | 45 nap |
| Nord Hűtőház Bt. Farkas Zoltán | Logisztikai központ | Biatorbágy | 2 | 970 550 Ft | 2026.05.20. | 180 nap |
| Balaton Elektronika Zrt. Balogh Anikó | Raktár | Pápa | 1 | 896 800 Ft | 2026.02.03. | eseti |
| Kisalföldi Műanyagipar Kft. Nagy Gábor | Logisztikai központ | Esztergom | 1 | 896 000 Ft | 2025.12.24. | eseti |
| Vértes Italgyártó Zrt. Mészáros Attila | Logisztikai központ | Kecskemét | 1 | 868 000 Ft | 2026.10.16. | eseti |
| Duna Műanyagipar Kft. Farkas Krisztina | Logisztikai központ | Székesfehérvár | 5 | 836 100 Ft | 2026.10.09. | 60 nap |
| Mosoni Gépgyártó Bt. Mészáros Judit | Logisztikai központ | Szolnok | 1 | 817 000 Ft | 2026.09.03. | eseti |
| Hungária Italgyártó Zrt. Kovács Gábor | Raktár | Veszprém | 6 | 720 000 Ft | 2026.10.14. | 60 nap |
| Bakony Élelmiszeripar Kft. Kiss Ádám | Gyártócsarnok | Tatabánya | 1 | 706 000 Ft | 2026.03.09. | eseti |
| Kárpát Autóipari Beszállító Zrt. Mészáros Gábor | Logisztikai központ | Kaposvár | 1 | 578 000 Ft | 2025.12.08. | eseti |
| Nord Élelmiszeripar Kft. Nagy Tamás | Logisztikai központ | Tatabánya | 1 | 434 000 Ft | 2026.08.21. | eseti |
| Central Csomagolástechnika Zrt. Tóth Balázs | Logisztikai központ | Mosonmagyaróvár | 10 | 378 000 Ft | 2026.10.19. | 30 nap |
| Bakony Italgyártó Kft. Tóth Andrea | Raktár | Gyál | 5 | 360 000 Ft | 2026.10.06. | 60 nap |
| Pilis Papíripar Bt. Varga Ádám | Logisztikai központ | Nyíregyháza | 1 | 334 000 Ft | 2026.08.31. | eseti |
| Central Hűtőház Zrt. Takács Ferenc | Raktár | Gyál | 1 | 333 000 Ft | 2025.11.26. | eseti |
| Agria Raktárlogisztika Kft. Farkas Gábor | Logisztikai központ | Veszprém | 1 | 304 000 Ft | 2026.06.02. | eseti |
| Mátra Autóipari Beszállító Bt. Juhász Ádám | Gyártócsarnok | Biatorbágy | 1 | 236 000 Ft | 2026.08.31. | eseti |
| Tisza Csomagolástechnika Kft. Mészáros Gábor | Logisztikai központ | Szolnok | 1 | 198 000 Ft | 2026.02.12. | eseti |
| Balaton Acélszerkezet Zrt. Tóth Andrea | Gyártócsarnok | Miskolc | 1 | 117 000 Ft | 2026.02.17. | eseti |
| Agria Papíripar Kft. Szabó Balázs | Raktár | Biatorbágy | 1 | 108 000 Ft | 2026.02.02. | eseti |
| Szigetközi Italgyártó Kft. Lakatos Csaba | Raktár | Nyíregyháza | 1 | 90 000 Ft | 2026.01.01. | eseti |
| Alföldi Bútorgyár Kft. Kiss Ferenc | Logisztikai központ | Gyál | 1 | 72 000 Ft | 2026.08.20. | eseti |
| Nord Műanyagipar Kft. Farkas Andrea | Raktár | Budapest | 1 | 39 000 Ft | 2026.06.01. | eseti |
| Euro Kereskedőház Zrt. Kiss Attila | Logisztikai központ | Mosonmagyaróvár | 1 | 18 000 Ft | 2026.10.26. | eseti |
CRM