Megrendelések és telepítés
Megrendelés → telepítés ütemezése → telepítési jegyzőkönyv → számla. A telepítési jegyzőkönyvből egy kattintással készül a számla, a többit az automatizmusok viszik.
1Beérkezett
1Telepítésre ütemezve
1Telepítés folyamatban
236Teljesítve
42automatizmusból jött
| Szám | Ügyfél | Rendelve | Telepítés | Nettó | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-2026-0208 | Nord Raktárlogisztika Kft. | 2026.11.17. | 2026.11.20. | 1 836 000 Ft | Beérkezett |
| MR-2026-0207 | Duna Gumiipar Kft. | 2026.11.16. | 2026.11.23. | 1 188 000 Ft | Telepítésre ütemezve |
| MR-2026-0206 | Kelet Nyomdaipar Bt. | 2026.11.13. | 2026.11.18. | 3 569 150 Ft | Telepítés folyamatban auto |
| MR-2026-0205 | Rába Nyomdaipar Zrt. | 2026.11.12. | 2026.11.16. | 3 834 600 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0204 | Kárpát Raktárlogisztika Bt. | 2026.11.10. | 2026.11.17. | 1 323 300 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0203 | Agria Műanyagipar Kft. | 2026.11.10. | 2026.11.16. | 2 199 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0202 | Szigetközi Kereskedőház Bt. | 2026.11.09. | 2026.11.13. | 2 004 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0201 | Hungária Logisztika Zrt. | 2026.11.09. | 2026.11.16. | 868 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0200 | Kelet Disztribúció Kft. | 2026.11.09. | 2026.11.16. | 932 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0199 | Kárpát Acélszerkezet Kft. | 2026.11.05. | 2026.11.12. | 9 909 450 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0198 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.11.04. | 2026.11.09. | 758 100 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0197 | Kelet Logisztika Zrt. | 2026.11.04. | 2026.11.09. | 3 006 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0196 | Szigetközi Építőanyag Kft. | 2026.11.03. | 2026.11.09. | 1 736 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0195 | Gerecse Vegyipar Kft. | 2026.11.02. | 2026.11.05. | 117 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0194 | Pannon Papíripar Kft. | 2026.10.28. | 2026.11.02. | 6 632 800 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0193 | Kelet Elektronika Kft. | 2026.10.27. | 2026.10.30. | 1 167 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0190 | Euro Kereskedőház Zrt. | 2026.10.26. | 2026.10.29. | 18 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0191 | Tisza Nyomdaipar Kft. | 2026.10.26. | 2026.10.30. | 1 734 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0192 | Mosoni Csomagolástechnika Zrt. | 2026.10.26. | 2026.11.02. | 4 974 600 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0189 | Zala Autóipari Beszállító Bt. | 2026.10.26. | 2026.11.02. | 668 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0188 | Alföldi Italgyártó Zrt. | 2026.10.21. | 2026.10.27. | 1 302 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0187 | Central Csomagolástechnika Zrt. | 2026.10.19. | 2026.10.26. | 54 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0186 | Vértes Italgyártó Zrt. | 2026.10.16. | 2026.10.19. | 868 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0185 | Hungária Italgyártó Zrt. | 2026.10.14. | 2026.10.20. | 108 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0184 | Duna Italgyártó Bt. | 2026.10.12. | 2026.10.15. | 3 195 500 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0183 | Duna Italgyártó Zrt. | 2026.10.12. | 2026.10.19. | 295 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0182 | Delta Logisztika Kft. | 2026.10.09. | 2026.10.13. | 2 196 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0181 | Duna Műanyagipar Kft. | 2026.10.09. | 2026.10.15. | 270 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0180 | Bakony Italgyártó Kft. | 2026.10.06. | 2026.10.13. | 72 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0179 | Kelet Gumiipar Bt. | 2026.10.06. | 2026.10.12. | 867 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0178 | Kárpát Raktárlogisztika Bt. | 2026.10.05. | 2026.10.09. | 889 200 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0177 | Kelet Nyomdaipar Bt. | 2026.09.30. | 2026.10.05. | 5 765 550 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0176 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.09.30. | 2026.10.05. | 1 523 600 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0175 | Rába Vegyipar Zrt. | 2026.09.29. | 2026.10.05. | 1 782 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0174 | Vértes Fémfeldolgozó Zrt. | 2026.09.29. | 2026.10.02. | 9 608 300 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0173 | Kelet Disztribúció Kft. | 2026.09.25. | 2026.09.30. | 918 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0172 | Agria Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.23. | 2026.09.28. | 778 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0171 | Nord Hűtőház Kft. | 2026.09.22. | 2026.09.28. | 239 400 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0170 | Bakony Gumiipar Kft. | 2026.09.22. | 2026.09.29. | 2 004 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0169 | Agria Műanyagipar Kft. | 2026.09.21. | 2026.09.28. | 2 672 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0168 | Agria Élelmiszeripar Zrt. | 2026.09.21. | 2026.09.25. | 707 400 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0167 | Gerecse Vegyipar Kft. | 2026.09.18. | 2026.09.22. | 117 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0166 | Delta Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.17. | 2026.09.21. | 1 647 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0165 | Vértes Autóipari Beszállító Kft. | 2026.09.16. | 2026.09.21. | 578 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0164 | Kelet Elektronika Kft. | 2026.09.14. | 2026.09.18. | 778 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0163 | Hungária Logisztika Zrt. | 2026.09.14. | 2026.09.21. | 926 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0162 | Pannon Papíripar Kft. | 2026.09.11. | 2026.09.16. | 3 906 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0161 | Duna Italgyártó Zrt. | 2026.09.10. | 2026.09.14. | 413 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0160 | Central Csomagolástechnika Zrt. | 2026.09.09. | 2026.09.14. | 36 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0159 | Alföldi Italgyártó Zrt. | 2026.09.08. | 2026.09.14. | 1 302 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0158 | Mosoni Gépgyártó Bt. | 2026.09.03. | 2026.09.07. | 817 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0157 | Duna Gumiipar Kft. | 2026.09.02. | 2026.09.07. | 1 782 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0156 | Mátra Autóipari Beszállító Bt. | 2026.08.31. | 2026.09.04. | 236 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0155 | Pilis Papíripar Bt. | 2026.08.31. | 2026.09.07. | 334 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0154 | Zala Autóipari Beszállító Bt. | 2026.08.31. | 2026.09.07. | 668 000 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0153 | Delta Disztribúció Zrt. | 2026.08.31. | 2026.09.03. | 1 010 800 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0152 | Delta Gumiipar Kft. | 2026.08.31. | 2026.09.07. | 334 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0151 | Hungária Építőanyag Kft. | 2026.08.26. | 2026.08.31. | 5 215 500 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0150 | Euro Nyomdaipar Kft. | 2026.08.26. | 2026.08.31. | 1 670 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0149 | Kárpát Raktárlogisztika Bt. | 2026.08.24. | 2026.08.27. | 555 750 Ft | Teljesítve |
CRM