MR-2026-0123 Teljesítve
Mátra Nyomdaipar Zrt. · rendelve: 2026.07.20. · szállítás: 2026.07.27. · fizetési határidő: 8 nap
Tételek
| Tétel | Mennyiség | Egységár | Összeg (nettó) |
|---|---|---|---|
| GoBo PRO forgó / animált vetítés | 4 db | 459 000 Ft | 1 836 000 Ft |
| Helyszíni telepítés és beállítás / db | 4 db | 45 000 Ft | 180 000 Ft |
| Nettó összesen | 2 016 000 Ft | ||
| ÁFA (27%) | 544 320 Ft | ||
| Bruttó | 2 560 320 Ft | ||
Telepítési jegyzőkönyv: TJ-2026-0128 · számla kész
CRM