Kárpát Raktárlogisztika Bt.
Logisztikai központ · Kaposvár · Kovács Éva · kovacs.eva@karpatraktarlogisztika.example · +36 52 555 1202 · adószám: 93496438-2-29
Megrendelések
| MR-2026-0204 | 2026.11.10. | 1 323 300 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0178 | 2026.10.05. | 889 200 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0149 | 2026.08.24. | 555 750 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0124 | 2026.07.21. | 889 200 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0108 | 2026.06.15. | 1 037 400 Ft | Teljesítve auto |
| MR-2026-0084 | 2026.05.18. | 741 000 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0063 | 2026.04.13. | 1 037 400 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0038 | 2026.02.26. | 703 950 Ft | Teljesítve |
| MR-2026-0016 | 2026.01.21. | 926 250 Ft | Teljesítve |
| MR-2025-0020 | 2025.12.11. | 889 200 Ft | Teljesítve |
Számlák
| GB-2026-0181 | 2026.10.12. | 1 129 284 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0149 | 2026.08.27. | 705 803 Ft | lejárt 67 napja |
| GB-2026-0126 | 2026.07.28. | 1 129 284 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0112 | 2026.06.22. | 1 317 498 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0087 | 2026.05.25. | 941 070 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0064 | 2026.04.16. | 1 317 498 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0042 | 2026.03.04. | 894 017 Ft | kifizetve |
| GB-2026-0019 | 2026.01.28. | 1 176 338 Ft | kifizetve |
| GB-2025-0021 | 2025.12.19. | 1 129 284 Ft | kifizetve |
Automatikus üzenetek
Esedékes a projektorok karbantartása, Kovács Éva
Minden rendben a vetítéssel? (TJ-2026-0208)
Hívja fel: Kárpát Raktárlogisztika Bt. – lejárt számla GB-2026-0181
Második felszólítás: GB-2026-0181
Esedékes a projektorok karbantartása, Kovács Éva
Fizetési emlékeztető: GB-2026-0181
Emlékeztető: a(z) GB-2026-0181 számla 2026.10.27.-án esedékes
Számla: GB-2026-0181
Minden rendben a vetítéssel? (TJ-2026-0181)
Hívja fel: Kárpát Raktárlogisztika Bt. – lejárt számla GB-2026-0149
Második felszólítás: GB-2026-0149
Esedékes a projektorok karbantartása, Kovács Éva
Fizetési emlékeztető: GB-2026-0149
Emlékeztető: a(z) GB-2026-0149 számla 2026.09.11.-án esedékes
CRM